機構が達成すべき業務運営に関する目標(第5期中長期目標)及び同目標を達成するための計画(第5期中長期計画)に基づき、重点研究開発分野(①電磁波先進技術分野、②革新的ネットワーク分野、③サイバーセキュリティ分野、④ユニバーサルコミュニケーション分野、⑤フロンティアサイエンス分野)の研究開発等、分野横断的な研究開発その他の業務(⑥Beyond 5Gの推進、⑦オープンイノベーション創出に向けた産学官の連携等の強化や知的財産の積極的な取得と活用等)を実施する。 ※7つのセグメントシートには属さない関係共通部に関するセグメントも存在する。
情報通信研究機構(NICT)において以下の取組を実施するため、NICTに対し情報通信研究開発基金に充てるための補助金を交付する。 ①:社会実装・海外展開志向型戦略的プログラム(研究開発プロジェクトの実施者による自らの投資も含め社会実装や海外展開に向けた戦略と覚悟を持った研究開発を対象に、公募型の研究開発及びその成果に係る国際標準化活動を支援) ②:共通基盤技術確立型(社会実装・海外展開を早期に実現するために国が開発を主導し業界横断的に取り組むべき共通基盤技術の研究開発) ③:要素技術・シーズ創出型プログラム(中長期的な視点で取り組む要素技術の確立や技術シーズの創出のための研究開発) ④:電波有効利用研究開発プログラム(電波の有効利用に資する技術の研究開発) ⑤:国際標準化活動支援(海外展開に向けた戦略と覚悟を持った研究開発を対象に、その成果に係る国際標準化活動を支援) なお、①と⑤は別の取組だが、⑤は①と一体となって実施する取組であることから、一括りにして記載する。
Beyond 5G 時代におけるSociety 5.0 の高度化による社会システムの変革を実現するため、通信トラヒックの急増や通信品質の確保、サービスの多様化等に対応しうる革新的なネットワークを構築する必要がる。そのための重点技術として、計算機能複合型ネットワーク技術、次世代ワイヤレス技術、フォトニックネットワーク技術、光・電波融合アクセス技術、宇宙通信基盤技術、テラヘルツ波ICT プラットフォーム技術、タフフィジカル空間レジリエントICT 基盤技術の研究開発を実施するとともに、標準化、研究開発成果の普及や社会実装を目指す。
次世代の抜本的ブレークスルーにつながる先端的な基盤技術の開発、深化に基づく新たなイノベーションを持続的に創出することで、豊かで安心・安全な未来社会を支えるICTの基礎となる新概念や新たな枠組みを形作ることを目指す。このため、「未来を拓く」能力として、卓越したICT 機能につながる新奇材料や構造、機能を創出するフロンティアICT 技術、究極的な安全性を実現する量子情報通信技術、新しい原理や材料特性に基づきデバイスを創出する新規ICT デバイス技術、数十億年の歴史を持つ生物の仕組を解明し利活用するバイオICT 技術、脳機能の解明により究極のコミュニケーションを目指す脳情報通信技術等のフロンティアICT 領域技術の各研究課題において、先端的・基礎的研究開発を実施するとともに、研究開発成果の普及や社会実装を目指す。
誰もが分かり合えるユニバーサルコミュニケーションの実現を目指して、音声、テキスト、センサーデータ等の膨大なデータを用いた深層学習技術等の先端技術により、多言語コミュニケーション技術、社会知コミュニケーション技術、スマートデータ利活用基盤技術の研究開発を実施する。また、多様なユーザインターフェースに対応したシステムの社会実装の推進等に取り組む。これらにより、Beyond 5G 時代に向けて、ICT を活用した様々な社会課題の解決や新たな価値創造等に貢献する。
我が国が世界トップレベルの技術を有する量子暗号通信については、2030年の社会実装に向けて、量子暗号通信の更なる長距離化・高速化技術、ネットワークの高度化技術、運用・認証技術を確立するための研究開発を推進する。
我が国において、これまでにない価値の創造や社会システムの変革等をもたらす新たなイノベーション力を強化するためには、「社会(生命・財産・情報)を守る」能力として、急増するサイバー攻撃から社会システム等を守るサイバーセキュリティ分野の技術の高度化が不可欠となっていることから、サイバーセキュリティ技術等の研究開発等に取り組むとともに、標準化、研究開発成果の普及や社会実装を目指す。 また、急増するサイバー攻撃への対策は国を挙げた喫緊の課題となっており、サイバーセキュリティ分野での機構に対する社会的要請が高まりつつあることから、研究開発等やその成果普及等に関する体制の強化に向けた措置を講ずる。
〇我が国独自のセンサによる脅威情報の収集・分析 国立研究開発法人情報通信研究機構(NICT)が自ら開発した各種センサで通信ネットワークの観測を実施し、サイバー脅威情報を一次生産できる体制を確立。得られたサイバー脅威情報で国産のサイバー攻撃検知センサー(国産センサー)の高度化を図り、サイバー攻撃の早期検知につなげる。また、国産センサー導入組織の通常のセキュリティ対策にも貢献する。 〇新たなサイバー脅威情報の源泉となる被害の未然防止のためのサイバー脅威情報の生成、国産セキュリティ製品の創出支援 得られた情報・技術・ノウハウを、サイバー脅威情報の生成や被害の未然防止のための国産製品・サービス開発の支援につなげることで、社会全体としてのサイバーセキュリティ対応能力の向上に貢献する。
電磁波を利用して社会を取り巻く様々な対象から情報を取得・収集・可視化・提供するための技術、様々な機器・システムの電磁的両立性(EMC)を確保するための技術、効率的な社会経済活動の基盤となる高品質な時刻・周波数を発生・供給・利活用するための基盤技術、低コストで高効率な光学素子を実現するための基盤技術として、リモートセンシング技術、宇宙環境技術、電磁環境技術、時空標準技術、デジタル光学基盤技術の研究開発を実施するとともに、標準化、研究開発成果の普及や社会実装を目指す。
巧妙化・複雑化するサイバー攻撃に対し、実践的な対処能力を持つセキュリティ人材を育成するため、「ナショナルサイバートレーニングセンター」をはじめとしたNICTの各部署において、以下の取組を推進。 ①国の機関、地方公共団体、独立行政法人、重要インフラ事業者等を対象とした実践的サイバー防御演習(CYDER) ②若手セキュリティ人材の育成(SecHack365) ③分野別演習開発プラットフォーム(CYROP) ④高度セキュリティ人材育成のための演習基盤
総務省設置法及び国立研究開発法人情報通信研究機構法の規定に基づき、電離圏における電波の伝搬状況を間断なく観測・分析するとともに、伝搬異常の予測や予報・警報の公表等を継続的に実施する。具体的には、国立研究開発法人情報通信研究機構において、以下を実施。 (1)宇宙天気予報業務の運用 (2)観測・分析に必要な設備等の維持・管理 (3)観測・分析に必要なネットワーク等の管理・運用
① 電波が人体等に与える影響に関する研究 無線通信システムからの電波が生体に及ぼす影響について、医学的・生物学的観点から研究(動物実験や細胞実験等)を実施する。また、電波の熱作用等による人体への影響を定量的に評価するため、電波ばく露量の測定システムの開発を実施する。 ② 電波が医療機器等に与える影響の調査 各種の無線通信システムが植込み型医療機器(心臓ペースメーカ、除細動器等)や、医療機関及び在宅医療で使用される医療機器に及ぼす影響の調査を実施する。
上記目的の達成のため、 ①脆弱性を有するIoT機器に関して国立研究開発法人情報通信研究機構(NICT)が調査した内容や、サイバー攻撃に悪用されるおそれがあるサーバ等(IoTボットネット)に関してインターネットサービスプロバイダ(ISP)が検知した情報に基づき、管理者に対する注意喚起等を実施する。 ②IoTのセキュリティに関する利用実態の調査を行うとともに、各種ガイドラインの作成・周知を通じて管理者等のリテラシーの向上を推進する。
量子情報(量子ビット)の流通を可能とする量子インターネットの実現に寄与するため、量子状態を維持して長距離の通信を可能とするための量子中継技術、量子中継に必要な複数拠点間での高精度の時刻同期を実現する高精度時空間同期技術、量子通信プロトコルの基本方式の検討等を含めた量子ネットワーク構築技術等の確立に向けた取組を実施する。
国立研究開発法人情報通信研究機構に事業の委託を行い、以下の事業活動を実施。 周波数標準値の設定:国立研究開発法人情報通信研究機構の施設(小金井本部、神戸拠点)で実施 標準電波の発射:おおたかどや山標準電波送信所(福島県)及びはがね山標準電波送信所(佐賀県/福岡県)で実施
「身体障害者の利便の増進に資する通信・放送身体障害者利用円滑化事業の推進に関する法律」に基づき、国立研究開発法人情報通信研究機構(NICT)が、字幕番組、解説番組、手話番組等を制作する者及び生放送番組への字幕付与設備を整備する者に対して、その費用の2分の1を上限として助成金を交付するために必要な経費を、NICTに対し交付する。
国立研究開発法人という客観的な立場であるNICTにおいて、AIの進化に対し柔軟に評価可能な「能動的評価基盤」に係る研究開発等を実施する。社会的要請の高い分野を中心に評価基盤の評価観点に係る検討や評価用データの整備等を行い、機能の構築後、サービス化されているAI等の評価を通じて評価基盤の機能を検証するとともに、評価に関するエコシステムの検討も行い、社会実装に向けた取組を推進する。併せて、NICTが長年にわたり収集している良質な日本語データを継続的に整備し、国内企業等に提供することで、LLM開発力強化を促進する。加えて、信頼できるAIの利用が見込まれる公共分野での実証を通じて技術課題の特定・対応を推進する。さらに、グローバルサウスをはじめとする諸外国と連携し、多言語AIの構築及び複数の言語に対応した高性能な多言語AIの開発・実証を実施する。
ひまわり10号への搭載を可能とする宇宙環境計測装置の開発、衛星への装置の搭載、軌道上試験等を実施する。 次期静止気象衛星(ひまわり10号)の打上げ時期が2030年度に変更されたことから、事業終了年度を2030年度に修正した。
機構の新たな研究拠点の設置、共同研究開発施設・設備の整備充実、老朽化対策等に要する経費に対して補助金を交付する(補助率:定額(10/10))。
本事業は、障害や年齢によるデジタル・ディバイドを解消するため、通信・放送分野における情報バリアフリーの推進に向けたICT技術の研究開発や役務提供に関する助成を行うとともに、障害当事者の参加型による障害者向けICT機器・サービスの開発強化に向けた検討を実施する事業である。
機微情報の盗聴・改ざんを確実に防ぐ量子暗号通信の社会実装を加速するため、広域量子暗号通信ネットワークの運用技術に係る実証環境を構築し、技術課題の実証を行う。
巧妙化・複雑化するサイバー攻撃に対し、実践的な対処能力を持つセキュリティ人材を育成するため、NICTの「ナショナルサイバートレーニングセンター」において、以下の取組を推進(定額補助)。 ①国の機関、地方公共団体、独立行政法人、重要インフラ事業者等を対象とした実践的サイバー防御演習(CYDER) ②若手セキュリティイノベーターの育成(SecHack365) ③大阪・関西万博関連組織の情報システム担当者等を対象に、CYDERを基にした人材育成の演習プログラム等を提供(CIDLE) なお本事業は令和8年度から「我が国のサイバー対処能力強化に向けた人材育成の推進」へ移管。
NICTにおいて、次のとおり活用可能な基盤を構築する。 ① サイバーセキュリティ情報を幅広く収集・蓄積し、AIを駆使して横断的に分析することで、高信頼で即時的なサイバーセキュリティ情報を生成し、政府・セキュリティ機関等に提供。 ② 国産のサイバーセキュリティ機器・サービスの開発を推進するため、最新のサイバー攻撃情報を活用し、その対応状況をサイバーセキュリティ事業者が検証できる環境を提供。 ③ 収集したサイバーセキュリティ情報を活用し、高度なサイバー攻撃を迅速に検知・分析できる卓越した人材を育成。 ④ NICTが保有する人材育成に関する環境・知見を民間企業・教育機関等に開放し、自律的な人材育成を推進。 なお、本事業は令和8年度から①と②を「我が国のサイバー対処能力確保のためのエコシステムの形成」へ、③と④を「我が国のサイバー対処能力強化に向けた人材育成の推進」へ移管。
要素技術として、AI学習用に実空間から収集するデータの量や粒度の差異を吸収しつつ、多様なデータを組み合わせ複雑な予測を可能とするロバストなマルチモーダルAI技術(※)、エッジ環境(データの発生源・保管場所に近い利用者環境)の限られた計算資源の規模に応じて効率的に学習を行うエッジAI技術、多数のエッジ環境間におけるデータの偏りを前提とした高精度な連合学習技術を確立し、更にこれらを組み合わせることで、実空間に存在する多様なデータを安全に連携し分野横断的な課題解決を可能とする分散型機械学習技術を確立するための研究開発を実施する。 ※ロバストなマルチモーダルAI技術:収集された場所や期間、ユーザ(クライアント)などによってデータの量や粒度に不均衡が発生した場合でも性能を低下させることなく予測を可能とするマルチモーダル深層学習技術
安全性や透明性の検証が可能なセンサーを開発して、海外セキュリティ製品に過度に依存せずに政府端末に導入することで、政府端末から情報を収集し、得られた情報を国立研究開発法人情報通信研究機構(NICT)のサイバーセキュリティ統合知的・人材育成基盤(CYNEX)に集約して分析する取組を試行的に実施する。
| 事業名 / 概要 | 所管府省庁 | 決定額 (予算枠) | 支出先企業 / 法人番号 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 国立研究開発法人情報通信研究機構運営費交付金 機構が達成すべき業務運営に関する目標(第5期中長期目標)及び同目標を達成するための計画(第5期中長期計画)に基づき、重点研究開発分野(①電磁波先進技術分野、②革新的ネットワーク分野、③サイバーセキュリティ分野、④ユニバーサルコミュニケーション分野、⑤フロンティアサイエンス分野)の研究開発等、分野横断的な研究開発その他の業務(⑥Beyond 5Gの推進、⑦オープンイノベーション創出に向けた産学官の連携等の強化や知的財産の積極的な取得と活用等)を実施する。 ※7つのセグメントシートには属さない関係共通部に関するセグメントも存在する。 事業番号: 000852· 複数年度追跡可能 | 総務省 技術政策課 | 3████████████ のり弁を剥がす | 国立研究開発法人情報通信研究機構 法人番号:701240****** | 閲覧 → |
| 革新的情報通信技術(Beyond 5G(6G))基金事業 情報通信研究機構(NICT)において以下の取組を実施するため、NICTに対し情報通信研究開発基金に充てるための補助金を交付する。 ①:社会実装・海外展開志向型戦略的プログラム(研究開発プロジェクトの実施者による自らの投資も含め社会実装や海外展開に向けた戦略と覚悟を持った研究開発を対象に、公募型の研究開発及びその成果に係る国際標準化活動を支援) ②:共通基盤技術確立型(社会実装・海外展開を早期に実現するために国が開発を主導し業界横断的に取り組むべき共通基盤技術の研究開発) ③:要素技術・シーズ創出型プログラム(中長期的な視点で取り組む要素技術の確立や技術シーズの創出のための研究開発) ④:電波有効利用研究開発プログラム(電波の有効利用に資する技術の研究開発) ⑤:国際標準化活動支援(海外展開に向けた戦略と覚悟を持った研究開発を対象に、その成果に係る国際標準化活動を支援) なお、①と⑤は別の取組だが、⑤は①と一体となって実施する取組であることから、一括りにして記載する。 事業番号: 006619· 複数年度追跡可能 | 総務省 技術政策課 | 1████████████ のり弁を剥がす | 国立研究開発法人情報通信研究機構 法人番号:701240****** | 閲覧 → |
| 革新的ネットワーク分野 Beyond 5G 時代におけるSociety 5.0 の高度化による社会システムの変革を実現するため、通信トラヒックの急増や通信品質の確保、サービスの多様化等に対応しうる革新的なネットワークを構築する必要がる。そのための重点技術として、計算機能複合型ネットワーク技術、次世代ワイヤレス技術、フォトニックネットワーク技術、光・電波融合アクセス技術、宇宙通信基盤技術、テラヘルツ波ICT プラットフォーム技術、タフフィジカル空間レジリエントICT 基盤技術の研究開発を実施するとともに、標準化、研究開発成果の普及や社会実装を目指す。 事業番号: 019241· 複数年度追跡可能 | 総務省 技術政策課 | 4███████████ のり弁を剥がす | 国立研究開発法人情報通信研究機構 法人番号:701240****** | 閲覧 → |
| フロンティアサイエンス分野 次世代の抜本的ブレークスルーにつながる先端的な基盤技術の開発、深化に基づく新たなイノベーションを持続的に創出することで、豊かで安心・安全な未来社会を支えるICTの基礎となる新概念や新たな枠組みを形作ることを目指す。このため、「未来を拓く」能力として、卓越したICT 機能につながる新奇材料や構造、機能を創出するフロンティアICT 技術、究極的な安全性を実現する量子情報通信技術、新しい原理や材料特性に基づきデバイスを創出する新規ICT デバイス技術、数十億年の歴史を持つ生物の仕組を解明し利活用するバイオICT 技術、脳機能の解明により究極のコミュニケーションを目指す脳情報通信技術等のフロンティアICT 領域技術の各研究課題において、先端的・基礎的研究開発を実施するとともに、研究開発成果の普及や社会実装を目指す。 事業番号: 018874· 複数年度追跡可能 | 総務省 技術政策課 | 3███████████ のり弁を剥がす | 国立研究開発法人情報通信研究機構 法人番号:701240****** | 閲覧 → |
| ユニバーサルコミュニケーション分野 誰もが分かり合えるユニバーサルコミュニケーションの実現を目指して、音声、テキスト、センサーデータ等の膨大なデータを用いた深層学習技術等の先端技術により、多言語コミュニケーション技術、社会知コミュニケーション技術、スマートデータ利活用基盤技術の研究開発を実施する。また、多様なユーザインターフェースに対応したシステムの社会実装の推進等に取り組む。これらにより、Beyond 5G 時代に向けて、ICT を活用した様々な社会課題の解決や新たな価値創造等に貢献する。 事業番号: 019243· 複数年度追跡可能 | 総務省 技術政策課 | 2███████████ のり弁を剥がす | 国立研究開発法人情報通信研究機構 法人番号:701240****** | 閲覧 → |
| 量子暗号通信網の早期社会実装に向けた研究開発(令和9年度より、量子暗号通信網の高度化に向けた研究開発) 我が国が世界トップレベルの技術を有する量子暗号通信については、2030年の社会実装に向けて、量子暗号通信の更なる長距離化・高速化技術、ネットワークの高度化技術、運用・認証技術を確立するための研究開発を推進する。 事業番号: 020270· 複数年度追跡可能 | 総務省 基盤研究係 | 2███████████ のり弁を剥がす | 国立研究開発法人情報通信研究機構 法人番号:701240****** | 閲覧 → |
| サイバーセキュリティ分野 我が国において、これまでにない価値の創造や社会システムの変革等をもたらす新たなイノベーション力を強化するためには、「社会(生命・財産・情報)を守る」能力として、急増するサイバー攻撃から社会システム等を守るサイバーセキュリティ分野の技術の高度化が不可欠となっていることから、サイバーセキュリティ技術等の研究開発等に取り組むとともに、標準化、研究開発成果の普及や社会実装を目指す。 また、急増するサイバー攻撃への対策は国を挙げた喫緊の課題となっており、サイバーセキュリティ分野での機構に対する社会的要請が高まりつつあることから、研究開発等やその成果普及等に関する体制の強化に向けた措置を講ずる。 事業番号: 018873· 複数年度追跡可能 | 総務省 技術政策課 | 2███████████ のり弁を剥がす | 国立研究開発法人情報通信研究機構 法人番号:701240****** | 閲覧 → |
| 我が国のサイバー対処能力確保のためのエコシステムの形成 〇我が国独自のセンサによる脅威情報の収集・分析 国立研究開発法人情報通信研究機構(NICT)が自ら開発した各種センサで通信ネットワークの観測を実施し、サイバー脅威情報を一次生産できる体制を確立。得られたサイバー脅威情報で国産のサイバー攻撃検知センサー(国産センサー)の高度化を図り、サイバー攻撃の早期検知につなげる。また、国産センサー導入組織の通常のセキュリティ対策にも貢献する。 〇新たなサイバー脅威情報の源泉となる被害の未然防止のためのサイバー脅威情報の生成、国産セキュリティ製品の創出支援 得られた情報・技術・ノウハウを、サイバー脅威情報の生成や被害の未然防止のための国産製品・サービス開発の支援につなげることで、社会全体としてのサイバーセキュリティ対応能力の向上に貢献する。 事業番号: 021444· 複数年度追跡可能 | 総務省 サイバーセキュリティ統括官室 | 2███████████ のり弁を剥がす | 国立研究開発法人情報通信研究機構 法人番号:701240****** | 閲覧 → |
| 電磁波先進技術分野 電磁波を利用して社会を取り巻く様々な対象から情報を取得・収集・可視化・提供するための技術、様々な機器・システムの電磁的両立性(EMC)を確保するための技術、効率的な社会経済活動の基盤となる高品質な時刻・周波数を発生・供給・利活用するための基盤技術、低コストで高効率な光学素子を実現するための基盤技術として、リモートセンシング技術、宇宙環境技術、電磁環境技術、時空標準技術、デジタル光学基盤技術の研究開発を実施するとともに、標準化、研究開発成果の普及や社会実装を目指す。 事業番号: 019240· 複数年度追跡可能 | 総務省 技術政策課 | 1███████████ のり弁を剥がす | 国立研究開発法人情報通信研究機構 法人番号:701240****** | 閲覧 → |
| 我が国のサイバー対処能力強化に向けた人材育成の推進 巧妙化・複雑化するサイバー攻撃に対し、実践的な対処能力を持つセキュリティ人材を育成するため、「ナショナルサイバートレーニングセンター」をはじめとしたNICTの各部署において、以下の取組を推進。 ①国の機関、地方公共団体、独立行政法人、重要インフラ事業者等を対象とした実践的サイバー防御演習(CYDER) ②若手セキュリティ人材の育成(SecHack365) ③分野別演習開発プラットフォーム(CYROP) ④高度セキュリティ人材育成のための演習基盤 事業番号: 021441· 複数年度追跡可能 | 総務省 サイバーセキュリティ統括官室 | 1███████████ のり弁を剥がす | 国立研究開発法人情報通信研究機構 法人番号:701240****** | 閲覧 → |
| 電波伝搬の観測・分析等の推進 総務省設置法及び国立研究開発法人情報通信研究機構法の規定に基づき、電離圏における電波の伝搬状況を間断なく観測・分析するとともに、伝搬異常の予測や予報・警報の公表等を継続的に実施する。具体的には、国立研究開発法人情報通信研究機構において、以下を実施。 (1)宇宙天気予報業務の運用 (2)観測・分析に必要な設備等の維持・管理 (3)観測・分析に必要なネットワーク等の管理・運用 事業番号: 000805· 複数年度追跡可能 | 総務省 宇宙通信政策課 | 1███████████ のり弁を剥がす | 国立研究開発法人情報通信研究機構 法人番号:701240****** | 閲覧 → |
| 電波の安全性に関する調査及び評価技術 ① 電波が人体等に与える影響に関する研究 無線通信システムからの電波が生体に及ぼす影響について、医学的・生物学的観点から研究(動物実験や細胞実験等)を実施する。また、電波の熱作用等による人体への影響を定量的に評価するため、電波ばく露量の測定システムの開発を実施する。 ② 電波が医療機器等に与える影響の調査 各種の無線通信システムが植込み型医療機器(心臓ペースメーカ、除細動器等)や、医療機関及び在宅医療で使用される医療機器に及ぼす影響の調査を実施する。 事業番号: 000789· 複数年度追跡可能 | 総務省 電波環境課 | 1███████████ のり弁を剥がす | 国立研究開発法人情報通信研究機構 法人番号:701240****** | 閲覧 → |
| IoTの安心・安全かつ適正な利用環境の構築 上記目的の達成のため、 ①脆弱性を有するIoT機器に関して国立研究開発法人情報通信研究機構(NICT)が調査した内容や、サイバー攻撃に悪用されるおそれがあるサーバ等(IoTボットネット)に関してインターネットサービスプロバイダ(ISP)が検知した情報に基づき、管理者に対する注意喚起等を実施する。 ②IoTのセキュリティに関する利用実態の調査を行うとともに、各種ガイドラインの作成・周知を通じて管理者等のリテラシーの向上を推進する。 事業番号: 000808· 複数年度追跡可能 | 総務省 サイバーセキュリティ統括官室 | 1███████████ のり弁を剥がす | 国立研究開発法人情報通信研究機構 法人番号:701240****** | 閲覧 → |
| 量子インターネット実現に向けた要素技術の研究開発(令和9年度より、量子ネットワーク実現に向けた要素技術の研究開発) 量子情報(量子ビット)の流通を可能とする量子インターネットの実現に寄与するため、量子状態を維持して長距離の通信を可能とするための量子中継技術、量子中継に必要な複数拠点間での高精度の時刻同期を実現する高精度時空間同期技術、量子通信プロトコルの基本方式の検討等を含めた量子ネットワーク構築技術等の確立に向けた取組を実施する。 事業番号: 005623· 複数年度追跡可能 | 総務省 基盤研究係 | 1███████████ のり弁を剥がす | 国立研究開発法人情報通信研究機構 法人番号:701240****** | 閲覧 → |
| 標準電波による無線局への高精度周波数の提供 国立研究開発法人情報通信研究機構に事業の委託を行い、以下の事業活動を実施。 周波数標準値の設定:国立研究開発法人情報通信研究機構の施設(小金井本部、神戸拠点)で実施 標準電波の発射:おおたかどや山標準電波送信所(福島県)及びはがね山標準電波送信所(佐賀県/福岡県)で実施 事業番号: 000798· 複数年度追跡可能 | 総務省 技術政策課 | 8██████████ のり弁を剥がす | 国立研究開発法人情報通信研究機構 法人番号:701240****** | 閲覧 → |
| 字幕番組、解説番組、手話番組等の制作促進 「身体障害者の利便の増進に資する通信・放送身体障害者利用円滑化事業の推進に関する法律」に基づき、国立研究開発法人情報通信研究機構(NICT)が、字幕番組、解説番組、手話番組等を制作する者及び生放送番組への字幕付与設備を整備する者に対して、その費用の2分の1を上限として助成金を交付するために必要な経費を、NICTに対し交付する。 事業番号: 000732· 複数年度追跡可能 | 総務省 放送業務課 | 7██████████ のり弁を剥がす | 国立研究開発法人情報通信研究機構 法人番号:701240****** | 閲覧 → |
| 我が国における大規模言語モデル(LLM)の開発力強化に向けたデータの整備・拡充及びリスク対応力強化(令和6年度補正では、我が国における大規模言語モデル(LLM)の開発力強化に向けたデータの整備・拡充、令和7年度補正では、信頼できるAIの開発・活用支援に資するデータ整備及び能動的評価基盤構築に関する研究開発、令和9年度では、信頼できるAIの開発・活用支援に資する能動的評価基盤構築等に関する研究開発) 国立研究開発法人という客観的な立場であるNICTにおいて、AIの進化に対し柔軟に評価可能な「能動的評価基盤」に係る研究開発等を実施する。社会的要請の高い分野を中心に評価基盤の評価観点に係る検討や評価用データの整備等を行い、機能の構築後、サービス化されているAI等の評価を通じて評価基盤の機能を検証するとともに、評価に関するエコシステムの検討も行い、社会実装に向けた取組を推進する。併せて、NICTが長年にわたり収集している良質な日本語データを継続的に整備し、国内企業等に提供することで、LLM開発力強化を促進する。加えて、信頼できるAIの利用が見込まれる公共分野での実証を通じて技術課題の特定・対応を推進する。さらに、グローバルサウスをはじめとする諸外国と連携し、多言語AIの構築及び複数の言語に対応した高性能な多言語AIの開発・実証を実施する。 事業番号: 007755· 複数年度追跡可能 | 総務省 研究推進室 | 6██████████ のり弁を剥がす | 国立研究開発法人情報通信研究機構 法人番号:701240****** | 閲覧 → |
| 次期静止気象衛星(ひまわり10号)に搭載する宇宙環境計測装置の開発 ひまわり10号への搭載を可能とする宇宙環境計測装置の開発、衛星への装置の搭載、軌道上試験等を実施する。 次期静止気象衛星(ひまわり10号)の打上げ時期が2030年度に変更されたことから、事業終了年度を2030年度に修正した。 事業番号: 006665· 複数年度追跡可能 | 総務省 宇宙通信政策課 | 3██████████ のり弁を剥がす | 国立研究開発法人情報通信研究機構 法人番号:701240****** | 閲覧 → |
| 国立研究開発法人情報通信研究機構施設整備費補助金 機構の新たな研究拠点の設置、共同研究開発施設・設備の整備充実、老朽化対策等に要する経費に対して補助金を交付する(補助率:定額(10/10))。 事業番号: 000853· 複数年度追跡可能 | 総務省 技術政策課 | 3██████████ のり弁を剥がす | 国立研究開発法人情報通信研究機構 法人番号:701240****** | 閲覧 → |
| 通信・放送分野における情報バリアフリー促進支援事業(令和5年度第一次補正においては情報アクセシビリティ支援ナビ(Act-navi)の大規模機能強化事業、令和6年度以降は、アクセシブルなICT機器等の総合的な開発普及推進事業) 本事業は、障害や年齢によるデジタル・ディバイドを解消するため、通信・放送分野における情報バリアフリーの推進に向けたICT技術の研究開発や役務提供に関する助成を行うとともに、障害当事者の参加型による障害者向けICT機器・サービスの開発強化に向けた検討を実施する事業である。 事業番号: 000731· 複数年度追跡可能 | 総務省 参事官 | 2██████████ のり弁を剥がす | 国立研究開発法人情報通信研究機構 法人番号:701240****** | 閲覧 → |
| 広域量子暗号通信ネットワークの構築技術・運用技術の実証 機微情報の盗聴・改ざんを確実に防ぐ量子暗号通信の社会実装を加速するため、広域量子暗号通信ネットワークの運用技術に係る実証環境を構築し、技術課題の実証を行う。 事業番号: 021562· 複数年度追跡可能 | 総務省 基盤研究係 | 0██ のり弁を剥がす | 国立研究開発法人情報通信研究機構 法人番号:701240****** | 閲覧 → |
| ナショナルサイバートレーニングセンターの強化 巧妙化・複雑化するサイバー攻撃に対し、実践的な対処能力を持つセキュリティ人材を育成するため、NICTの「ナショナルサイバートレーニングセンター」において、以下の取組を推進(定額補助)。 ①国の機関、地方公共団体、独立行政法人、重要インフラ事業者等を対象とした実践的サイバー防御演習(CYDER) ②若手セキュリティイノベーターの育成(SecHack365) ③大阪・関西万博関連組織の情報システム担当者等を対象に、CYDERを基にした人材育成の演習プログラム等を提供(CIDLE) なお本事業は令和8年度から「我が国のサイバー対処能力強化に向けた人材育成の推進」へ移管。 事業番号: 000720· 複数年度追跡可能 | 総務省 サイバーセキュリティ統括官室 | ¥**,***,*** のり弁を剥がす | 国立研究開発法人情報通信研究機構 法人番号:701240****** | 閲覧 → |
| サイバーセキュリティ統合知的・人材育成基盤の構築
(令和5年度第一次補正においては実践的サイバーセキュリティ人材育成の拡充) NICTにおいて、次のとおり活用可能な基盤を構築する。 ① サイバーセキュリティ情報を幅広く収集・蓄積し、AIを駆使して横断的に分析することで、高信頼で即時的なサイバーセキュリティ情報を生成し、政府・セキュリティ機関等に提供。 ② 国産のサイバーセキュリティ機器・サービスの開発を推進するため、最新のサイバー攻撃情報を活用し、その対応状況をサイバーセキュリティ事業者が検証できる環境を提供。 ③ 収集したサイバーセキュリティ情報を活用し、高度なサイバー攻撃を迅速に検知・分析できる卓越した人材を育成。 ④ NICTが保有する人材育成に関する環境・知見を民間企業・教育機関等に開放し、自律的な人材育成を推進。 なお、本事業は令和8年度から①と②を「我が国のサイバー対処能力確保のためのエコシステムの形成」へ、③と④を「我が国のサイバー対処能力強化に向けた人材育成の推進」へ移管。 事業番号: 000729· 複数年度追跡可能 | 総務省 サイバーセキュリティ統括官室 | ¥**,***,*** のり弁を剥がす | 国立研究開発法人情報通信研究機構 法人番号:701240****** | 閲覧 → |
