#9 位371 事業受託
国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構
法人番号: 202000******
主な省庁: 経済産業省、内閣府
公金受取総額
1███████████████
のり弁を剥がす
#14 位80 事業受託
独立行政法人中小企業基盤整備機構
法人番号: 201040******
主な省庁: 復興庁、経済産業省、農林水産省
公金受取総額
6██████████████
のり弁を剥がす
#18 位91 事業受託
国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構
法人番号: 901240******
主な省庁: 文部科学省、内閣官房、内閣府
公金受取総額
5██████████████
のり弁を剥がす
#20 位177 事業受託
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構
法人番号: 605000******
主な省庁: 内閣府、復興庁、文部科学省
公金受取総額
4██████████████
のり弁を剥がす
| 順位 | 受託企業・団体名 / 国税庁法人番号 | 受託事業数 | 公金受取総額 | 主な発注元府省庁 | 関連事業 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本電気(株) 法人番号:701040****** | 2 事業 | 3████████████████ のり弁を剥がす | 総務省、厚生労働省 | 事業を見る → |
| 2 | 年金受給者 法人番号:未登録 | 16 事業 | 1████████████████ のり弁を剥がす | 厚生労働省 | 事業を見る → |
| 3 | 年金受給者等 法人番号:未登録 | 11 事業 | 1████████████████ のり弁を剥がす | 厚生労働省 | 事業を見る → |
| 4 | 株式会社サーベイリサーチセンター 法人番号:601150****** | 56 事業 | 4███████████████ のり弁を剥がす | 厚生労働省、内閣府、財務省 他8省庁 | 事業を見る → |
| 5 | 全国健康保険協会 法人番号:701000****** | 20 事業 | 3███████████████ のり弁を剥がす | 厚生労働省 | 事業を見る → |
| 6 | 株式会社I’mbesideyou 法人番号:501090****** | 1 事業 | 3███████████████ のり弁を剥がす | 経済産業省 | 事業を見る → |
| 7 | 全国健康保険協会
(健康保険事業) 法人番号:701000****** | 3 事業 | 3███████████████ のり弁を剥がす | 厚生労働省 | 事業を見る → |
| 8 | 有限会社高瀬工務店 法人番号:432000****** | 2 事業 | 2███████████████ のり弁を剥がす | 環境省 | 事業を見る → |
| 9 | 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 法人番号:202000****** | 371 事業 | 1███████████████ のり弁を剥がす | 経済産業省、内閣府 | 事業を見る → |
| 10 | 一般社団法人全国石油協会 法人番号:401000****** | 34 事業 | 1███████████████ のり弁を剥がす | 経済産業省 | 事業を見る → |
| 11 | 株式会社日本政策金融公庫 法人番号:801000****** | 124 事業 | 1███████████████ のり弁を剥がす | 復興庁、財務省、厚生労働省 他3省庁 | 事業を見る → |
| 12 | 総務省 法人番号:200001****** | 31 事業 | 8██████████████ のり弁を剥がす | 厚生労働省、内閣府、復興庁 他1省庁 | 事業を見る → |
| 13 | 有限会社ビジョンブリッジ 法人番号:301110****** | 8 事業 | 7██████████████ のり弁を剥がす | 文部科学省、金融庁 | 事業を見る → |
| 14 | 独立行政法人中小企業基盤整備機構 法人番号:201040****** | 80 事業 | 6██████████████ のり弁を剥がす | 復興庁、経済産業省、農林水産省 | 事業を見る → |
| 15 | 求職者等 法人番号:未登録 | 3 事業 | 6██████████████ のり弁を剥がす | 厚生労働省 | 事業を見る → |
| 16 | 熊本県 法人番号:700002****** | 46 事業 | 5██████████████ のり弁を剥がす | 内閣府、文部科学省、厚生労働省 他3省庁 | 事業を見る → |
| 17 | その他(広域連合) 法人番号:未登録 | 2 事業 | 5██████████████ のり弁を剥がす | 厚生労働省 | 事業を見る → |
| 18 | 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構 法人番号:901240****** | 91 事業 | 5██████████████ のり弁を剥がす | 文部科学省、内閣官房、内閣府 他4省庁 | 事業を見る → |
| 19 | 東京都 法人番号:800002****** | 293 事業 | 5██████████████ のり弁を剥がす | 内閣府、総務省、法務省 他4省庁 | 事業を見る → |
| 20 | 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 法人番号:605000****** | 177 事業 | 4██████████████ のり弁を剥がす | 内閣府、復興庁、文部科学省 他2省庁 | 事業を見る → |
| 21 | 児童手当の受給者 法人番号:未登録 | 3 事業 | 4██████████████ のり弁を剥がす | こども家庭庁 | 事業を見る → |
| 22 | 独立行政法人農畜産業振興機構 法人番号:401040****** | 46 事業 | 4██████████████ のり弁を剥がす | 農林水産省 | 事業を見る → |
| 23 | その他都道府県・市および福祉事務所を設置する町村 法人番号:未登録 | 10 事業 | 4██████████████ のり弁を剥がす | 厚生労働省 | 事業を見る → |
| 24 | 国立研究開発法人科学技術振興機構 法人番号:403000****** | 103 事業 | 4██████████████ のり弁を剥がす | 文部科学省、経済産業省 | 事業を見る → |
| 25 | その他の市区町村 法人番号:未登録 | 4 事業 | 3██████████████ のり弁を剥がす | 厚生労働省、国土交通省 | 事業を見る → |
ページ 1 / 272 (全 6,800 社)