経済産業省の事業一覧と支出先(18ページ目)
経済産業省の事業一覧
年度の新しい順、同じ年度は決定額の大きい順です(50件ずつ)。
| 年度 | 事業名 | 決定額 | 支出先 |
|---|---|---|---|
| 令和7年度 | 潤滑油の品質確保事業等への支援事業費補助金 | 7,000万円 | 一般社団法人潤滑油協会 |
| 令和7年度 | 工業所有権調査等委託費 (産業財産権国際課題対策推進事業) | 6,862万9,000円 | 一般財団法人知的財産研究教育財団 |
| 令和7年度 | 経済産業省特定事業等促進円滑化業務事業 | 6,351万1,000円 | 株式会社日本政策金融公庫 |
| 令和7年度 | 石油産業の海外展開に向けた資金借入に係る利子補給金 | 5,523万9,000円 | 株式会社日本政策投資銀行 |
| 令和7年度 | 原子力発電施設等の周辺地域における大規模開発地区への企業立地促進事業費 | 5,500万円 | 株式会社アクティオホールディングス |
| 令和7年度 | 知的財産活動統計調査費(事務費) | 4,795万9,000円 | 株式会社サンビジネス |
| 令和7年度 | 工業所有権調査等委託費 (知的財産保護包括協力推進事業) | 4,690万1,000円 | 一般財団法人知的財産研究教育財団 |
| 令和7年度 | 中小企業等産業公害防止対策調査費((積算)省資源・再資源化政策推進) | 4,204万2,000円 | エム・アール・アイリサーチアソシエイツ株式会社 |
| 令和7年度 | 国際機関への拠出金・分担金事業(うち国際エネルギーフォーラム拠出金) | 3,636万2,000円 | 国際エネルギーフォーラム |
| 令和7年度 | 市場競争環境評価調査費(事務費) | 3,206万円 | EY新日本有限責任監査法人 |
| 令和7年度 | 電源等の立地地域への支援事業(うち交付金事務等交付金) | 2,960万円 | 北海道経済産業局ほか9件 |
| 令和7年度 | 内外価格動向等調査(事務費) | 2,649万4,000円 | Euromonitor International Limited |
| 令和7年度 | 福島国際研究教育機構関連事業 | 2,490万4,000円 | 福島国際研究教育機構 |
| 令和7年度 | 医療機器等における先進的研究開発・開発体制強靱化事業 | 1,950万2,000円 | 国立研究開発法人日本医療研究開発機構 |
| 令和7年度 | 国内の石油天然ガス開発等の資金借入に係る利子補給金 | 1,100万円 | 株式会社日本政策投資銀行 |
| 令和7年度 | SS等の地域配送拠点における災害対応能力強化事業 | 1,016万5,000円 | 一般社団法人全国石油協会 |
| 令和7年度 | なりわい再建資金利子補給事業(令和2年7月豪雨) | 1,005万6,000円 | 独立行政法人中小企業基盤整備機構 |
| 令和7年度 | 株式売払手数料 | 750万円 | — |
| 令和7年度 | 電源等の立地地域への支援事業(うち電源地域振興特別融資促進事業費補助金) | 361万4,000円 | 沖縄振興開発金融公庫 |
| 令和7年度 | 石油ガス備蓄事業(うち土地借料) | 302万円 | 土地所有者(個人) |
| 令和7年度 | 炭素循環社会に貢献するセルロースナノファイバー関連技術開発事業 | 130万円 | 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 |
| 令和7年度 | エネルギー使用合理化特定設備等資金利子補給金 | 4万4,000円 | 株式会社日本政策金融公庫 |
| 令和7年度 | 地球温暖化問題等対策調査 | — | 株式会社三菱総合研究所 |
| 令和7年度 | 中小企業等知的財産活動支援事業費補助金(中小企業知的財産支援事業) | — | 各経済産業局及び沖縄総合事務局 |
| 令和7年度 | 水素等供給基盤整備事業 | — | エネルギー供給構造高度化事業コンソーシアム |
| 令和7年度 | 経済協力開発機構科学技術イノベーション局等拠出金 | — | 経済協力開発機構 |
| 令和7年度 | 蓄電池の製造サプライチェーン強靱化支援事業費 | — | 国立研空開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 |
| 令和7年度 | 地域の社会課題解決企業支援のためのエコシステム構築実証事業 | — | その他 |
| 令和7年度 | 日・ASEAN貿易投資観光促進センター拠出金 | — | 日・ASEAN貿易投資観光促進センター |
| 令和7年度 | 開発助成金交付事業 | — | 一般財団法人日本航空機エンジン協会 |
| 令和7年度 | 国際電気標準会議分担金 | — | 国際電気標準会議 |
| 令和7年度 | ディープテック・スタートアップ支援事業 | — | その他 |
| 令和7年度 | 原子力発電施設等立地地域特別交付金 | — | — |
| 令和7年度 | 経済安全保障重要技術育成プログラム | — | その他 |
| 令和7年度 | SDVの安定供給に向けたデータ連携基盤整備事業 | — | — |
| 令和7年度 | 次世代複合材創製技術開発事業 | — | 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 |
| 令和7年度 | 岩石採取場跡地等安全対策費補助金 | — | — |
| 令和7年度 | 皮革産業競争力強化事業 | — | 株式会社ワンオー |
| 令和7年度 | 新型コロナウイルス感染症民間制度融資利子補給事業 | — | 中小企業者 |
| 令和7年度 | 円高・エネルギー制約対策のための先端設備等投資促進事業 | — | 一般社団法人低炭素投資促進機構 |
| 令和7年度 | 旧鉱物採掘区域復旧費補助金 | — | — |
| 令和7年度 | 揮発油販売業の信用保証事業 等 | — | 株式会社商工組合中央金庫 |
| 令和7年度 | 次世代自動車充電インフラ整備促進事業 | — | 一般社団法人次世代自動車振興センター |
| 令和7年度 | 次世代燃料安定供給のためのトランジション促進事業 | — | エネルギー供給構造高度化事業コンソーシアム |
| 令和7年度 | 探究的な学びに資する民間サービス等利活用促進事業 | — | 株式会社博報堂 |
| 令和7年度 | ポスト5G情報通信システム基盤強化研究開発事業(AI基盤モデル及び先端半導体関連技術開発事業) | — | 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 |
| 令和7年度 | 計量標準総合センター | — | 国立研究開発法人産業技術総合研究所 |
| 令和7年度 | 大企業等のスタートアップ連携・調達加速化事業 | — | 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 |
| 令和7年度 | 安定供給確保支援事業(重要鉱物) | — | 三菱マテリアル株式会社 |
| 令和7年度 | Web3.0・ブロックチェーンを活用したデジタル公共財等構築実証事業 | — | 一般社団法人社会実装推進センター |
ほかの府省庁の事業一覧
- 内閣官房
- 内閣府
- 公正取引委員会
- 警察庁
- 個人情報保護委員会
- カジノ管理委員会
- 金融庁
- 消費者庁
- こども家庭庁
- デジタル庁
- 復興庁
- 総務省
- 法務省
- 外務省
- 財務省
- 文部科学省
- 厚生労働省
- 農林水産省
- 国土交通省
- 環境省
- 原子力規制委員会
- 防衛省
データの出典と集計方法|本サイトは公開データを集計・整理した民間のサイトで、政府の公式発表ではありません。