環境省の事業一覧と支出先
環境省の事業はどのくらいある?
環境省の行政事業レビュー対象事業は、令和3年度から令和8年度までの合計で1,689件です。直近の令和8年度は246件で、決定額の合計は9,025億9,370万円です。前年度(令和7年度)の1兆4,270億円から36.8%減少しています。令和3年度〜令和8年度で検証できた支出額が最も大きい支出先は一般社団法人環境共創イニシアチブ(2,538億7,105万円)です。
出典:行政事業レビュー見える化サイト(データ基準日:2026-09-02)。本サイトは公開データを集計・整理した民間のサイトで、政府の公式発表ではありません。
年度ごとの事業数と決定額は?
| 年度 | 事業数 | 決定額の合計 | 平均 | 中央値 | 前年度比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和8年度(2026年度) | 246件 | 9,025億9,370万円 | 42億1,772万円 | 4億3,628万円 | −36.8% |
| 令和7年度(2025年度) | 256件 | 1兆4,270億円 | 66億6,865万円 | 4億6,156万円 | +5.4% |
| 令和6年度(2024年度) | 240件 | 1兆3,540億円 | 63億8,702万円 | 4億312万円 | +44.2% |
| 令和5年度(2023年度) | 239件 | 9,392億1,868万円 | 46億4,959万円 | 4億3,600万円 | +42.1% |
| 令和4年度(2022年度) | 344件 | 6,610億1,759万円 | 21億1,864万円 | 1億4,860万円 | −3.4% |
| 令和3年度(2021年度) | 364件 | 6,845億3,017万円 | 20億9,978万円 | 1億4,823万円 | — |
決定額が0円または記載のない事業は、合計・平均・中央値に含めていません。
環境省の支出先で金額が大きいのはどこ?
| 支出先 | 事業数 | 支出額の合計 |
|---|---|---|
| 一般社団法人環境共創イニシアチブ | 15件 | 2,538億7,105万円 |
| 国立研究開発法人国立環境研究所 | 66件 | 1,110億8,160万円 |
| 一般社団法人廃棄物処理施設技術管理協会 | 6件 | 869億6,010万円 |
| 独立行政法人環境再生保全機構 | 56件 | 833億6,644万円 |
| 一般財団法人環境イノベーション情報機構 | 23件 | 613億9,906万円 |
| 一般財団法人環境優良車普及機構 | 11件 | 555億3,244万円 |
| その他の地方公共団体 | 2件 | 533億1,206万円 |
| 大日本印刷株式会社 | 2件 | 480億6,466万円 |
| 公益財団法人地球環境センター | 6件 | 474億5,288万円 |
| 熊本県 | 10件 | 444億6,879万円 |
支出額は、出典の値が事業の決定額以内で検証できたものだけの合計です。
環境省の事業一覧
年度の新しい順、同じ年度は決定額の大きい順です(50件ずつ)。
ほかの府省庁の事業一覧
- 内閣官房
- 内閣府
- 公正取引委員会
- 警察庁
- 個人情報保護委員会
- カジノ管理委員会
- 金融庁
- 消費者庁
- こども家庭庁
- デジタル庁
- 復興庁
- 総務省
- 法務省
- 外務省
- 財務省
- 文部科学省
- 厚生労働省
- 農林水産省
- 経済産業省
- 国土交通省
- 原子力規制委員会
- 防衛省
データの出典と集計方法|本サイトは公開データを集計・整理した民間のサイトで、政府の公式発表ではありません。