経済産業省の事業一覧と支出先(3ページ目)
経済産業省の事業一覧
年度の新しい順、同じ年度は決定額の大きい順です(50件ずつ)。
| 年度 | 事業名 | 決定額 | 支出先 |
|---|---|---|---|
| 令和8年度 | 廃炉・汚染水・処理水対策事業 | 47億8,534万円 | 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 |
| 令和8年度 | 国立研究開発法人等の施設・設備等機能強化事業(うち国立研究開発法人産業技術総合研究所施設整備費補助金事業) | 47億1,692万円 | 国立研究開発法人産業技術総合研究所 |
| 令和8年度 | イノベーション創出のためのフロンティア育成・基盤構築事業(うちフロンティア育成・懸賞金型事業) | 43億1,335万円 | 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 |
| 令和8年度 | 独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構金属鉱業一般勘定 | 42億5,543万円 | 独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構 |
| 令和8年度 | 農林水産物・食品の世界市場展開の促進 | 42億600万円 | 独立行政法人日本貿易振興機構 |
| 令和8年度 | 離島・SS過疎地等における石油製品の流通合理化支援事業費 | 41億1,600万円 | その他 |
| 令和8年度 | 庁舎等施設整備 | 40億7,062万円 | 国土交通省 |
| 令和8年度 | 電源等の立地地域への支援事業(うち原子力発電施設等立地地域特別交付金) | 40億2,065万円 | 佐賀県 |
| 令和8年度 | 中小企業等エネルギー利用最適化推進事業費 | 40億1,000万円 | 一般社団法人環境共創イニシアチブ |
| 令和8年度 | 医療・健康推進事業(うち再生医療・遺伝子治療の産業化に向けた基盤技術開発事業) | 40億432万円 | 国立研究開発法人日本医療研究開発機構 |
| 令和8年度 | 水素社会推進に向けた先導的な技術開発・実証事業(うち産業活動等の脱炭素化に向けた水素等社会モデル高度化実証事業) | 39億5,000万円 | 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 |
| 令和8年度 | 工業用水道事業費 | 39億2,123万円 | その他地方自治体 |
| 令和8年度 | 石油・天然ガス等の権益確保に向けた海外の地質構造調査や情報収集等事業 | 38億7,350万円 | 独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構 |
| 令和8年度 | 次世代蓄電池・材料評価技術開発事業 | 38億円 | 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 |
| 令和8年度 | エネルギー・環境分野の中長期的課題解決に資する新技術先導研究プログラム | 37億9,780万円 | 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 |
| 令和8年度 | 中小企業取引対策事業 | 36億2,410万円 | 公益財団法人全国中小企業振興機関協会 |
| 令和8年度 | 地域牽引・成長志向の中小企業への支援(一般勘定:第5期) | 35億8,623万円 | 独立行政法人中小企業基盤整備機構 |
| 令和8年度 | 既存賃貸集合住宅の省エネ化支援事業 | 35億2,994万円 | 一般社団法人環境共創イニシアチブ |
| 令和8年度 | 技術・人材協力を通じた新興国との共創推進事業 | 35億2,297万円 | 株式会社パソナ |
| 令和8年度 | 高レベル放射性廃棄物等の地層処分に関する技術開発委託費 | 34億4,350万円 | 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 |
| 令和8年度 | 次世代燃料の生産・利用技術開発等事業 | 33億7,500万円 | 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 |
| 令和8年度 | 経済産業政策に関わる拠出金・分担金事業 | 33億4,570万円 | 東アジア・アセアン経済研究センター(ERIA) |
| 令和8年度 | 休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助事業 | 33億3,666万円 | 関東東北産業保安監督部東北支部 |
| 令和8年度 | 我が国のイノベーション・エコシステムの中核となる競争力のある研究所の運営 | 33億2,644万円 | 国立研究開発法人産業技術総合研究所 |
| 令和8年度 | 中小企業支援事業(うち中小企業・小規模事業者ワンストップ総合支援事業) | 33億1,767万円 | その他 |
| 令和8年度 | 原子力産業基盤強化事業 | 32億8,133万円 | 特定非営利活動法人地球と未来の環境基金 |
| 令和8年度 | カーボンニュートラル実現シナリオ構築等に向けた国際連携事業 | 32億7,335万円 | 東アジア・アセアン経済研究センター |
| 令和8年度 | 石油備蓄事業(うち国有資産所在市町村・都道府県交付金(石油分)) | 32億6,639万円 | 北九州市 |
| 令和8年度 | 中小企業資金繰り支援事業(うち中小企業信用補完制度関連補助事業) | 32億円 | 一般社団法人全国信用保証協会連合会 |
| 令和8年度 | 洋上風力発電の導入拡大に向けた調査・研究開発事業(うち洋上風力発電の導入拡大に向けた研究開発事業) | 31億2,000万円 | 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 |
| 令和8年度 | 再生可能エネルギー主力電源化へ向けた太陽光発電の課題解決のための技術開発事業 | 30億5,000万円 | 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 |
| 令和8年度 | 省エネ半導体関連開発事業(うち高効率・高速処理を可能とする次世代コンピューティングの技術開発事業) | 30億4,100万円 | 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 |
| 令和8年度 | 成長志向型の資源自律経済加速化事業(うち資源自律経済システム開発促進事業) | 30億2,359万円 | 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 |
| 令和8年度 | 省エネ半導体関連開発事業(うち省エネAI半導体及びシステムに関する技術開発事業) | 30億円 | 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 |
| 令和8年度 | GX戦略地域制度におけるコンビナート等再生に向けた事業化促進事業 | 30億円 | 佐川印刷株式会社 |
| 令和8年度 | 脱炭素化・エネルギー転換に資する我が国技術の国際実証事業 | 30億円 | 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 |
| 令和8年度 | 再生可能エネルギー適正導入推進事業(うち固定価格買取制度等効率的・安定的運用業務事業) | 29億5,000万円 | 一般社団法人太陽光発電協会 |
| 令和8年度 | 次世代航空機開発・次世代空モビリティ社会実装に向けた基盤技術開発事業(うち次世代空モビリティの社会実装に向けた実現プロジェクト) | 28億円 | 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 |
| 令和8年度 | 海外ビジネス・輸出促進事業(うち海外ビジネス強化促進事業) | 27億8,956万円 | 独立行政法人日本貿易振興機構 |
| 令和8年度 | 電子経済産業省構築事業(事務費) | 26億7,926万円 | その他 |
| 令和8年度 | 企業の成長段階に応じた新市場開拓支援(一般勘定:第5期) | 26億4,451万円 | 独立行政法人中小企業基盤整備機構 |
| 令和8年度 | 中小企業資金繰り支援事業(うち小規模事業者経営改善資金融資事業) | 26億円 | 株式会社日本政策金融公庫 |
| 令和8年度 | 医療・健康推進事業(うち次世代型医療機器開発等促進事業) | 25億4,915万円 | 国立研究開発法人日本医療研究開発機構 |
| 令和8年度 | 独立行政法人経済産業研究所運営費交付金事業 | 24億5,611万円 | 独立行政法人経済産業研究所 |
| 令和8年度 | カーボンリサイクル実現を加速するバイオ由来製品生産技術の開発事業 | 23億5,942万円 | 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 |
| 令和8年度 | エネルギー需給構造高度化基準認証推進事業 | 22億7,182万円 | 株式会社三菱総合研究所 |
| 令和8年度 | 国際ルール形成・市場創造型標準化推進事業 | 21億7,774万円 | 一般財団法人日本規格協会 |
| 令和8年度 | 蓄電池等の製品の持続可能性向上に向けた基盤整備・実証事業 | 20億8,524万円 | 一般社団法人低炭素投資促進機構 |
| 令和8年度 | 水力エネルギー導入促進事業(うち水力発電導入促進事業) | 20億4,833万円 | — |
| 令和8年度 | 中小企業実態調査委託費 | 19億6,058万円 | その他 |
ほかの府省庁の事業一覧
- 内閣官房
- 内閣府
- 公正取引委員会
- 警察庁
- 個人情報保護委員会
- カジノ管理委員会
- 金融庁
- 消費者庁
- こども家庭庁
- デジタル庁
- 復興庁
- 総務省
- 法務省
- 外務省
- 財務省
- 文部科学省
- 厚生労働省
- 農林水産省
- 国土交通省
- 環境省
- 原子力規制委員会
- 防衛省
データの出典と集計方法|本サイトは公開データを集計・整理した民間のサイトで、政府の公式発表ではありません。