国土交通省の事業一覧と支出先(32ページ目)
国土交通省の事業一覧
年度の新しい順、同じ年度は決定額の大きい順です(50件ずつ)。
| 年度 | 事業名 | 決定額 | 支出先 |
|---|---|---|---|
| 令和7年度 | 社会資本整備総合交付金(地域公共交通再構築事業) | — | — |
| 令和7年度 | 交通遺児育成基金 | — | その他 |
| 令和7年度 | 防災・安全交付金(道路事業) | — | — |
| 令和7年度 | 造船業再生基金事業 | — | 一般財団法人日本船舶技術研究協会 |
| 令和7年度 | 高齢者居住安定基金 | — | 民間賃貸住宅事業主 |
| 令和7年度 | 建築BIM加速化事業 | — | 株式会社URリンケージ |
| 令和7年度 | 砂防指定地等の適正な監視・管理の在り方に関する調査経費 | — | 一般財団法人 砂防フロンティア整備推進機構 |
| 令和7年度 | オーバーツーリズムの未然防止・抑制による持続可能な観光推進事業 | — | 株式会社博報堂 |
| 令和7年度 | 社会資本整備総合交付金(道路事業) | — | — |
| 令和7年度 | 住宅保証基金 | — | みずほ信託銀行株式会社 |
| 令和7年度 | 社会の変化を踏まえた公共事業評価のあり方に関する調査検討 | — | 株式会社エスアイ総合研究所 |
| 令和7年度 | インフラ管理用電気通信設備のカーボンニュートラルに向けた検討 | — | — |
| 令和7年度 | 健康起因事故防止対策の促進 | — | SOMPOリスクマネジメント株式会社 |
| 令和7年度 | 既往貸付者に係る返済方法の変更事業 | — | 独立行政法人住宅金融支援機構 |
| 令和7年度 | 港湾立地企業が実施する気候変動リスクに係る脆弱性評価の促進に必要な経費 | — | 一般財団法人沿岸技術研究センター |
| 令和7年度 | 排水機場設備新技術導入等推進事業 | — | 一般社団法人河川ポンプ施設技術協会 |
| 令和7年度 | インフラ輸出ファンド | — | — |
| 令和7年度 | 防災・安全交付金(地域住宅計画に基づく事業) | — | — |
| 令和7年度 | 砂防事業等における土砂処理状況の調査及び有効活用手法の検討経費 | — | — |
| 令和7年度 | 防災・安全交付金(都市公園・緑地等事業) | — | — |
| 令和7年度 | 海域環境創造・自然再生等事業 | — | 中部地方整備局 |
| 令和7年度 | 関係人口の拡大・深化に関する調査・検討 | — | — |
| 令和7年度 | 防災・安全交付金(都市再生整備計画事業) | — | — |
| 令和7年度 | 自動車事故対策調査推進事業 | — | SOMPOリスクマネジメント株式会社 |
| 令和7年度 | 土砂・洪水氾濫発生時の土砂到達範囲・堆積深を高精度に予測するための計算モデルの開発 | — | 一般財団法人砂防・地すべり技術センター |
| 令和7年度 | 社会資本整備総合交付金(住環境整備事業) | — | — |
| 令和7年度 | 防災・安全交付金(海岸事業) | — | — |
| 令和7年度 | 脱炭素化の推進に向けた沿岸環境保全技術における炭素貯蓄効果を最大化する手法の開発に関する研究 | — | 株式会社江田商会 |
| 令和6年度 | 防災・安全交付金 | 1兆7,353億円 | その他 |
| 令和6年度 | 道路事業(直轄・改築等) | 1兆3,194億円 | その他 |
| 令和6年度 | 道路事業(補助等) | 9,443億4,506万円 | その他 |
| 令和6年度 | 北海道開発事業 | 8,739億7,346万円 | その他 |
| 令和6年度 | 河川等災害復旧事業 | 7,835億9,320万円 | その他の支出先 |
| 令和6年度 | 社会資本整備総合交付金 | 7,385億975万円 | その他 |
| 令和6年度 | 河川改修事業 | 5,398億6,081万円 | その他 |
| 令和6年度 | 港湾整備事業 | 4,081億4,288万円 | その他 |
| 令和6年度 | 道路事業(直轄・修繕等) | 3,469億3,555万円 | その他 |
| 令和6年度 | ダム建設事業 | 3,028億7,781万円 | その他 |
| 令和6年度 | 道路事業(直轄・交通安全対策) | 2,337億5,097万円 | その他 |
| 令和6年度 | 道路災害復旧事業 | 2,171億994万円 | 九州地方整備局 |
| 令和6年度 | 砂防事業 | 2,127億8,171万円 | その他 |
| 令和6年度 | 子育てエコホーム支援事業 | 2,100億円 | — |
| 令和6年度 | 河川の維持管理事業 | 1,898億6,692万円 | その他 |
| 令和6年度 | 子育てグリーン住宅支援事業 | 1,750億円 | — |
| 令和6年度 | 下水道事業 | 1,601億4,997万円 | その他 |
| 令和6年度 | 道路事業(直轄・維持等) | 1,380億2,815万円 | その他 |
| 令和6年度 | 都市構造再編集中支援事業 | 1,112億2,857万円 | その他 |
| 令和6年度 | ダムの維持管理事業 | 1,098億9,961万円 | その他 |
| 令和6年度 | 一般空港等整備事業(直轄) | 1,087億2,215万円 | その他 |
| 令和6年度 | 整備新幹線整備事業 | 1,042億7,135万円 | 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構 |
ほかの府省庁の事業一覧
- 内閣官房
- 内閣府
- 公正取引委員会
- 警察庁
- 個人情報保護委員会
- カジノ管理委員会
- 金融庁
- 消費者庁
- こども家庭庁
- デジタル庁
- 復興庁
- 総務省
- 法務省
- 外務省
- 財務省
- 文部科学省
- 厚生労働省
- 農林水産省
- 経済産業省
- 環境省
- 原子力規制委員会
- 防衛省
データの出典と集計方法|本サイトは公開データを集計・整理した民間のサイトで、政府の公式発表ではありません。