国土交通省の事業一覧と支出先(17ページ目)
国土交通省の事業一覧
年度の新しい順、同じ年度は決定額の大きい順です(50件ずつ)。
| 年度 | 事業名 | 決定額 | 支出先 |
|---|---|---|---|
| 令和7年度 | みらいエコ住宅2026事業 | 1,550億円 | — |
| 令和7年度 | 道路事業(直轄・維持等) | 1,369億8,359万円 | その他 |
| 令和7年度 | ダムの維持管理事業 | 1,258億3,178万円 | その他 |
| 令和7年度 | 東京国際空港整備事業 | 1,214億9,190万円 | 関東地方整備局 |
| 令和7年度 | 経済安全保障の強化のための船舶のサプライチェーン強靱化 | 1,211億1,803万円 | 一般財団法人日本船舶技術研究協会 |
| 令和7年度 | 都市構造再編集中支援事業 | 1,093億9,294万円 | その他 |
| 令和7年度 | 整備新幹線整備事業 | 1,027億8,970万円 | 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構 |
| 令和7年度 | 一般空港等整備事業(直轄) | 1,012億5,460万円 | その他 |
| 令和7年度 | 地域公共交通確保維持改善事業 | 917億1,476万円 | その他 |
| 令和7年度 | 巡視船艇の整備に関する経費 | 855億9,714万円 | 三菱重工業株式会社 |
| 令和7年度 | 離島振興事業 | 809億1,050万円 | 国土交通省 |
| 令和7年度 | 港湾関係災害復旧事業費 | 789億4,238万円 | 北陸地方整備局 |
| 令和7年度 | 空港等維持運営(空港) | 788億7,568万円 | 大阪航空局 |
| 令和7年度 | 道路事業(直轄・無電柱化推進) | 553億4,372万円 | その他 |
| 令和7年度 | 地域居住機能再生推進事業 | 497億6,474万円 | その他の支出先 |
| 令和7年度 | 官庁営繕費 | 451億7,668万円 | その他 |
| 令和7年度 | 都市水環境整備事業 | 429億4,330万円 | その他 |
| 令和7年度 | 公営住宅整備等事業 | 423億5,867万円 | 人吉市 |
| 令和7年度 | 海岸事業 | 387億4,502万円 | その他 |
| 令和7年度 | 奄美群島振興開発事業 | 340億9,506万円 | 鹿児島県 |
| 令和7年度 | 海岸事業 | 321億9,446万円 | その他 |
| 令和7年度 | 航空機の運航に関する経費 | 318億983万円 | 朝日航洋株式会社 |
| 令和7年度 | 地すべり対策事業 | 304億8,579万円 | その他 |
| 令和7年度 | 国営公園等事業 | 303億1,854万円 | その他 |
| 令和7年度 | 航空路整備事業(管制施設整備) | 298億5,559万円 | 株式会社NTTデータ |
| 令和7年度 | 静止気象衛星運用業務 | 294億7,074万円 | 三菱電機株式会社 |
| 令和7年度 | 都市鉄道整備事業 | 288億6,238万円 | 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構 |
| 令和7年度 | 船舶交通安全の基盤整備に関する経費 | 271億3,557万円 | 管区海上保安本部等(14施設) |
| 令和7年度 | 航空機の整備に関する経費 | 261億5,171万円 | 双日株式会社 |
| 令和7年度 | 優良住宅整備促進等事業費補助 | 249億2,400万円 | 独立行政法人住宅金融支援機構 |
| 令和7年度 | 巡視船艇の運航に関する経費 | 241億8,574万円 | その他 |
| 令和7年度 | 道路事業(補助・除雪) | 239億9,700万円 | その他 |
| 令和7年度 | 防災・減災対策等強化事業推進費 | 237億4,116万円 | その他 |
| 令和7年度 | 巡視船艇の運航に関する経費(燃料) | 221億8,922万円 | その他 |
| 令和7年度 | スマートウェルネス住宅等推進事業 | 217億355万円 | 東京都 |
| 令和7年度 | 水資源開発事業 | 193億3,641万円 | 独立行政法人水資源機構 |
| 令和7年度 | 鉄道施設総合安全対策事業 | 182億5,413万円 | その他 |
| 令和7年度 | 国際競争拠点都市整備事業等 | 181億7,345万円 | 東京都 |
| 令和7年度 | 一般空港等整備事業(補助) | 176億6,475万円 | 沖縄県 |
| 令和7年度 | 成田国際空港整備事業 | 176億1,164万円 | 成田国際空港株式会社 |
| 令和7年度 | 有料道路事業等 | 167億3,459万円 | 名古屋高速道路公社 |
| 令和7年度 | オーバーツーリズムの未然防止・抑制をはじめとする訪日外国人旅行者受入環境整備に向けた緊急対策事業 | 158億1,993万円 | — |
| 令和7年度 | 住宅・建築物カーボンニュートラル総合推進事業 | 153億4,911万円 | 株式会社博報堂 |
| 令和7年度 | オーバーツーリズム解消に向けた需要分散 | 144億6,100万円 | — |
| 令和7年度 | ハイジャック・テロ対策 | 141億8,757万円 | 国土交通省東京航空局 |
| 令和7年度 | 都市再生機構(賃貸住宅事業) | 137億263万円 | 独立行政法人都市再生機構 |
| 令和7年度 | 急傾斜地崩壊対策事業 | 135億4,390万円 | その他 |
| 令和7年度 | 水道施設整備費 | 123億5,065万円 | その他 |
| 令和7年度 | 独立行政法人自動車事故対策機構運営費交付金 | 121億3,973万円 | 独立行政法人自動車事故対策機構 |
| 令和7年度 | 公的賃貸住宅家賃対策補助 | 120億2,900万円 | 独立行政法人都市再生機構 |
ほかの府省庁の事業一覧
- 内閣官房
- 内閣府
- 公正取引委員会
- 警察庁
- 個人情報保護委員会
- カジノ管理委員会
- 金融庁
- 消費者庁
- こども家庭庁
- デジタル庁
- 復興庁
- 総務省
- 法務省
- 外務省
- 財務省
- 文部科学省
- 厚生労働省
- 農林水産省
- 経済産業省
- 環境省
- 原子力規制委員会
- 防衛省
データの出典と集計方法|本サイトは公開データを集計・整理した民間のサイトで、政府の公式発表ではありません。