警察庁の事業一覧と支出先(2ページ目)
警察庁の事業一覧
年度の新しい順、同じ年度は決定額の大きい順です(50件ずつ)。
| 年度 | 事業名 | 決定額 | 支出先 |
|---|---|---|---|
| 令和8年度 | EBPMの推進等 | 1,594万7,000円 | エム・アール・アイリサーチアソシエイツ株式会社 |
| 令和8年度 | 刑事警察活動における広報啓発等 | 819万4,000円 | 株式会社千寿 |
| 令和8年度 | 防犯活動の推進 | 758万円 | 株式会社プロセスユニーク |
| 令和8年度 | 子供の性被害防止対策の推進 | 451万1,000円 | 株式会社NTTデータ経営研究所 |
| 令和8年度 | 警察用船舶の整備 | 437万6,000円 | 株式会社田中造船 |
| 令和8年度 | 警備広報事業 | 391万8,000円 | 株式会社千寿 |
| 令和8年度 | 交通安全施設等整備事業効果測定 | 74万9,000円 | 社会システム株式会社 |
| 令和8年度 | 交通安全施設等整備事業の効果測定手法の検証及び見直しに係る調査研究 | — | 株式会社エスアイ総合研究所 |
| 令和8年度 | 信号機の改良に向けた調査研究 | — | 契約者 |
| 令和7年度 | 都道府県警察費補助金(都道府県警察における一般の捜査活動等に要する経費) | 308億272万円 | その他 |
| 令和7年度 | 警察本部等の移転に伴う通信機器の整備等 | 200億2,339万円 | 東日本電信電話株式会社 |
| 令和7年度 | 都道府県警察施設整備費補助金(交通安全施設) | 176億6,202万円 | その他 |
| 令和7年度 | 警察施設(国費施設)の整備等 | 173億2,356万円 | 国土交通省 |
| 令和7年度 | 活動経費 | 150億2,415万円 | その他 |
| 令和7年度 | 警察用航空機の整備 | 128億9,930万円 | 川崎重工業株式会社 |
| 令和7年度 | 警察用車両の整備 | 101億2,257万円 | トヨタ自動車株式会社 |
| 令和7年度 | サイバー事案取締りの推進 | 97億2,116万円 | 関東管区警察局 |
| 令和7年度 | 千葉県警察成田国際空港警備隊費 | 71億8,823万円 | 千葉県警察 |
| 令和7年度 | 警察施設(補助施設)の整備等 | 71億7,874万円 | その他 |
| 令和7年度 | 警察通信維持費 | 66億5,265万円 | 日本電気株式会社 |
| 令和7年度 | 警察における科学捜査力の強化 | 63億8,895万円 | 株式会社池田理化 |
| 令和7年度 | 警察電話専用料 | 61億5,422万円 | 関東管区警察局 |
| 令和7年度 | サイバー事案対策の推進 | 61億4,975万円 | 日本電気株式会社 |
| 令和7年度 | 警察教養 | 41億6,295万円 | その他 |
| 令和7年度 | 警備装備品の整備 | 33億9,745万円 | その他 |
| 令和7年度 | 通信指令施設の更新整備 | 31億8,458万円 | 東京都警察情報通信部 |
| 令和7年度 | 国境離島警備部隊費等 | 28億2,278万円 | 沖縄県警察 |
| 令和7年度 | 適正な死体取扱業務の推進 | 27億9,802万円 | その他 |
| 令和7年度 | 犯罪被害者等給付金等 | 21億8,253万円 | その他 |
| 令和7年度 | 警察情報通信設備等に関する対策 | 18億9,998万円 | 株式会社日立製作所 |
| 令和7年度 | 大規模災害対策の推進 | 13億7,012万円 | 株式会社三幸 |
| 令和7年度 | 国際刑事警察会議等分担金 | 13億6,628万円 | 国際刑事警察機構(ICPO) |
| 令和7年度 | 皇宮警察本部 | 13億5,314万円 | その他 |
| 令和7年度 | 銃器の整備等 | 13億2,722万円 | 民間会社F |
| 令和7年度 | 電子計算機運営 | 12億3,249万円 | 日本管財株式会社 |
| 令和7年度 | 科学警察研究所 | 8億9,191万円 | その他 |
| 令和7年度 | サイバー空間における脅威への対処に係る人材育成 | 7億1,788万円 | 株式会社インフォメーション・ディベロプメント |
| 令和7年度 | 自動車ナンバー自動読取システム | 5億4,299万円 | 民間会社AR |
| 令和7年度 | 捜査装備品の整備 | 5億1,456万円 | 株式会社レッツ・コーポレーション |
| 令和7年度 | 警察大学校庁舎の保守点検等 | 3億4,205万円 | 株式会社NTTファシリティーズ |
| 令和7年度 | 情報収集・分析の強化等 | 3億3,454万円 | その他 |
| 令和7年度 | 警護の強化・充実 | 3億2,701万円 | 民間会社C |
| 令和7年度 | 交通取締り資機材等の整備 | 2億5,958万円 | 東京航空計器株式会社 |
| 令和7年度 | 総合的な特殊詐欺対策の推進 | 2億3,135万円 | 株式会社JECC |
| 令和7年度 | 都道府県警察施設災害復旧費補助金(交通安全施設) | 1億9,604万円 | 石川県警察 |
| 令和7年度 | 通信教養 | 1億9,030万円 | 警察大学校 |
| 令和7年度 | 薬物事犯捜査の推進 | 1億7,324万円 | 警視庁 |
| 令和7年度 | 取調べ録音・録画装置の整備 | 1億6,567万円 | その他 |
| 令和7年度 | 特殊詐欺撲滅に向けた広報啓発事業 | 1億6,000万円 | エイベックス株式会社 |
| 令和7年度 | 国際協力に必要な経費 | 1億5,095万円 | その他 |
ほかの府省庁の事業一覧
- 内閣官房
- 内閣府
- 公正取引委員会
- 個人情報保護委員会
- カジノ管理委員会
- 金融庁
- 消費者庁
- こども家庭庁
- デジタル庁
- 復興庁
- 総務省
- 法務省
- 外務省
- 財務省
- 文部科学省
- 厚生労働省
- 農林水産省
- 経済産業省
- 国土交通省
- 環境省
- 原子力規制委員会
- 防衛省
データの出典と集計方法|本サイトは公開データを集計・整理した民間のサイトで、政府の公式発表ではありません。