総務省の事業一覧と支出先(18ページ目)
総務省の事業一覧
年度の新しい順、同じ年度は決定額の大きい順です(50件ずつ)。
| 年度 | 事業名 | 決定額 | 支出先 |
|---|---|---|---|
| 令和5年度 | ICT海外展開パッケージ支援事業 (令和5年第一次補正においては安全性・信頼性を確保したデジタルインフラの海外展開支援事業) | 39億3,517万円 | ソフトバンク株式会社 |
| 令和5年度 | グローバル量子暗号通信網構築のための研究開発 | 38億9,972万円 | 株式会社東芝 |
| 令和5年度 | 国際放送の実施 | 35億9,400万円 | 日本放送協会 |
| 令和5年度 | フロンティアサイエンス分野 | 32億8,400万円 | 国立研究開発法人情報通信研究機構 |
| 令和5年度 | 国立研究開発法人情報通信研究機構施設整備費補助金 | 32億498万円 | 国立研究開発法人情報通信研究機構 |
| 令和5年度 | 量子インターネット実現に向けた要素技術の研究開発 | 25億8,000万円 | — |
| 令和5年度 | 自治体情報システムの標準化・共通化に対応するための総合行政ネットワークの改修等に要する経費 | 25億3,000万円 | — |
| 令和5年度 | 防災・減災のためのリモートセンシング技術による高精度データの収集・分析・配信技術の開発及び基盤の整備 (令和5年度第一次補正においてはリモートセンシング技術のユーザー最適型データ提供に関する研究開発) | 24億9,964万円 | 国立研究開発法人情報通信研究機構 |
| 令和5年度 | 仮想空間における電波模擬システム技術の高度化 | 24億9,682万円 | 国立研究開発法人情報通信研究機構 |
| 令和5年度 | サイバーセキュリティ分野 | 24億4,500万円 | 国立研究開発法人情報通信研究機構 |
| 令和5年度 | 多国間枠組におけるデータ流通等に係る連携強化事業 | 22億7,162万円 | 株式会社コンベンションリンケージ |
| 令和5年度 | 電波遮へい対策事業(トンネル等) | 22億522万円 | 公益社団法人移動通信基盤整備協会 |
| 令和5年度 | 電磁波先進技術分野 | 21億4,000万円 | 国立研究開発法人情報通信研究機構 |
| 令和5年度 | サイバーセキュリティ統合知的・人材育成基盤の構築 (令和5年度第一次補正においては実践的サイバーセキュリティ人材育成の拡充) | 21億400万円 | 国立研究開発法人情報通信研究機構 |
| 令和5年度 | 無線技術等の国際標準化のための国際機関等との連絡調整事務 | 20億225万円 | 国際電気通信連合(ITU) |
| 令和5年度 | 政府端末情報を活用したサイバーセキュリティ情報の収集・分析に係る実証事業 | 19億9,996万円 | — |
| 令和5年度 | 統計情報提供事業 | 19億6,959万円 | 独立行政法人統計センター |
| 令和5年度 | 電波の安全性に関する調査及び評価技術 | 19億5,509万円 | 国立研究開発法人情報通信研究機構 |
| 令和5年度 | 安全なデータ連携による最適化AI技術の研究開発 | 18億9,970万円 | — |
| 令和5年度 | 無線システム普及支援事業(地上デジタル放送への円滑な移行のための環境整備・支援) | 18億9,968万円 | 一般社団法人日本CATV技術協会 |
| 令和5年度 | サイバー攻撃インフラ検知等の積極的セキュリティ対策総合実証 | 17億9,729万円 | エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 |
| 令和5年度 | 周波数の国際協調利用促進事業 | 16億7,035万円 | 日本電気株式会社 |
| 令和5年度 | 消防防災施設整備費補助金 | 16億4,415万円 | 山形市 |
| 令和5年度 | グローバル量子暗号通信網構築のための衛星量子暗号通信の研究開発 | 15億円 | 日本電気株式会社 |
| 令和5年度 | 電波伝搬の観測・分析等の推進 | 14億9,800万円 | 国立研究開発法人情報通信研究機構 |
| 令和5年度 | 総合無線局監理システムの制度改正等対応 | 14億8,212万円 | 日本電気株式会社 |
| 令和5年度 | 公共ブロードバンド移動通信システムの災害時の総合的な通信手段確保等に関する検討 | 14億2,164万円 | 株式会社三菱総合研究所 |
| 令和5年度 | 放送コンテンツによる地域情報発信力強化事業 (旧 放送コンテンツ海外展開強化事業) | 14億833万円 | 株式会社電通 |
| 令和5年度 | グリーン社会に資する先端光伝送技術の研究開発 | 13億9,999万円 | 富士通株式会社 |
| 令和5年度 | デジタルインフラの安全性・信頼性確保に向けた国際連携事業 (旧:グローバル・デジタル連結性の実現に向けた日米連携事業) | 13億2,577万円 | 日本電気株式会社 |
| 令和5年度 | 通信アプリに含まれうる不正機能の検証に関する実証 | 12億9,035万円 | KDDI株式会社 |
| 令和5年度 | ナショナルサイバートレーニングセンターの強化 | 12億6,954万円 | 国立研究開発法人情報通信研究機構 |
| 令和5年度 | IoTの安心・安全かつ適正な利用環境の構築 | 12億194万円 | 国立研究開発法人情報通信研究機構 |
| 令和5年度 | 行政評価等実施事業 | 10億5,627万円 | 公益社団法人 全国行政相談委員連合協議会 |
| 令和5年度 | 5G高度化等に向けた総合的・戦略的な国際標準化・知財活動の促進 | 10億5,300万円 | 株式会社KDDI総合研究所 |
| 令和5年度 | 放送同時配信等における視聴履歴等の取扱いの適正化に関する調査研究 | 10億4,813万円 | 株式会社野村総合研究所 |
| 令和5年度 | 自治体フロントヤード改革の支援に要する経費 | 10億1,724万円 | — |
| 令和5年度 | 緊急消防援助隊の派遣体制の強化 | 10億569万円 | TSP太陽株式会社 |
| 令和5年度 | 公的統計発展支援事業 | 9億8,400万円 | 独立行政法人統計センター |
| 令和5年度 | 通信分野におけるSBOMの導入に向けた課題の調査 | 9億7,157万円 | KDDI株式会社 |
| 令和5年度 | 自治体マイナポイントの全国展開に要する経費 | 9億5,224万円 | 東京都八王子市 |
| 令和5年度 | 地域経済循環創造事業交付金に要する経費 | 8億9,486万円 | 太良町 |
| 令和5年度 | 統計データ利活用推進事業 | 8億8,900万円 | 独立行政法人統計センター |
| 令和5年度 | 過疎地域振興対策等に要する経費 | 8億4,533万円 | 和歌山県田辺市 |
| 令和5年度 | 標準電波による無線局への高精度周波数の提供 | 8億3,000万円 | 国立研究開発法人情報通信研究機構 |
| 令和5年度 | 分野横断的な研究開発その他の業務のうち「Beyond 5Gの推進」 | 7億6,700万円 | 国立研究開発法人情報通信研究機構 |
| 令和5年度 | 国際機関への貢献 | 6億6,290万円 | 万国郵便連合 |
| 令和5年度 | G7広島サミットにおける消防・救急体制等の整備 | 6億4,227万円 | — |
| 令和5年度 | 消防の科学技術に関する研究開発に関する事業 | 6億3,995万円 | 株式会社松見科学計測 |
| 令和5年度 | 地方公共団体における消防防災体制の充実強化 | 6億3,389万円 | EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社 |
ほかの府省庁の事業一覧
- 内閣官房
- 内閣府
- 公正取引委員会
- 警察庁
- 個人情報保護委員会
- カジノ管理委員会
- 金融庁
- 消費者庁
- こども家庭庁
- デジタル庁
- 復興庁
- 法務省
- 外務省
- 財務省
- 文部科学省
- 厚生労働省
- 農林水産省
- 経済産業省
- 国土交通省
- 環境省
- 原子力規制委員会
- 防衛省
データの出典と集計方法|本サイトは公開データを集計・整理した民間のサイトで、政府の公式発表ではありません。